SUPERMASTER
Seleziona la versione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI (tutte le versioni)
Ampia corsa massima disponibile (800 mm) e la maggior forza (400 N) per un attuatore a catena: risolve problemi di movimentazione di ante molto pesanti e la necessità di ampie aperture senza ingombro all’interno del vano (corsa 800mm solo per finestre a vasistas).
Catena a doppia maglia di grandi dimensioni. Segnalazione di chiusura del serramento tramite spia rossa posta sull’attuatore.
Finestre a sporgere: in caso di installazione senza staffe oscillanti, l’altezza minima deve essere di 900 mm per la corsa 450 mm,
1200 mm per la corsa 600 mm, 1600 mm per la corsa 800 mm.
Finestre a vasistas con apertura verso l’nterno: l’altezza minima deve essere di 900 mm per la corsa 450 mm, 1200 mm per la corsa 600 mm, 1600 mm per la corsa 800 mm.
Nel caso di ante con cerniere laterali a compasso, contattare il nosteo Ufficio Tecnico.
Fornito con 2 m di cavo elettrico (450-600 mm), 3 m di cavo elettrico (800 mm).
Dettagli tecnici di SUPERMASTER 230 Vac
Per l’installazione di due SUPERMASTER AC sulla stessa finessa finestra, è disponibile una Centralina di Coppia CP230.
Dettagli tecnici di SUPERMASTER 24 Vdc
SUPERMASTER 230 Vac
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentazione | 230 Vac +/-10% |
| Assorbimento (a carico max) | 0,8 A |
| Comando | Tre fili (OPEN/CLOSE/COM) |
| Forza Max | 400 N |
| Corsa | 450 / 600 / 800 mm |
| Velocità | 23 mm/s |
| Fine Corsa | Micro Interruttori |
| Protezione | Termica |
| Collegamento in Parallelo | Sì |
| Grado di Protezione | IP 20 |
SUPERMASTER 24 Vdc
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentazione | 24 Vdc +/-10% |
| Assorbimento (a carico max) | 2 A |
| Comando | Inversione di polarità |
| Forza Max | 400 N |
| Corsa | 450 / 600 / 800 mm |
| Velocità | 20 mm/s |
| Fine Corsa | Micro Interruttori |
| Protezione | Arresto Elettronico |
| Collegamento in Parallelo | Sì |
| Grado di Protezione | IP 20 |
| Feedback | apertura / chiusura |
| Modello | Codice Prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
| Supermaster AC | 40462T | corsa: 450mm - colore: argento anodizzato |
| Supermaster AC | 40465Z | corsa: 450mm - colore: testa di moro anodizzato |
| Supermaster AC | 40466B | corsa: 450mm - colore: bianco RAL 9010 verniciato |
| Supermaster AC | 40452P | corsa: 600mm - colore: argento anodizzato |
| Supermaster AC | 40464X | corsa: 600mm - colore: testa di moro anodizzato |
| Supermaster AC | 40454U | corsa: 600mm - colore: bianco RAL 9010 verniciato |
| Supermaster AC | 40518U | corsa: 800mm - colore: argento anodizzato |
| Supermaster AC | 40753T | corsa: 800mm - colore: testa di moro anodizzato |
| Supermaster AC | 40774O | corsa: 800mm - colore: bianco RAL 9010 verniciato |
| Modello | Codice Prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
| Supermaster DC | 40506L | corsa: 450mm - colore: argento anodizzato |
| Supermaster DC | 40509T | corsa: 450mm - colore: testa di moro anodizzato |
| Supermaster DC | 40507N | corsa: 450mm - colore: bianco RAL 9010 verniciato |
| Supermaster DC | 40461R | corsa: 600mm - colore: argento anodizzato |
| Supermaster DC | 40467D | corsa: 600mm - colore: testa di moro anodizzato |
| Supermaster DC | 40468F | corsa: 600mm - colore: bianco RAL 9010 verniciato |
| Supermaster DC | 40469H | corsa: 800mm - colore: argento anodizzato |
| Supermaster DC | 40470S | corsa: 800mm - colore: testa di moro anodizzato |
| Supermaster DC | 40471U | corsa: 800mm - colore: bianco RAL 9010 verniciato |








