ULYSSES
Sélectionnez votre version
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Dimensions minimales : diamètre extérieur 34 mm
Transmission de la charge par axe rigide. Particulièrement indiqué pour actionner des lames solaires ou pergola.
Haute protection contre les agents atmosphériques (IP65).
Fourni avec étrier d’extrémité en acier et connecteur. Possibilité de fixation avant ou arrière.
Support arrière en aluminium à commander séparément référence 35697P
Un kit de réduction de la course est disponible référence 40735V
Supports triangulaires spéciaux et dispositif de verrouillage magnétique disponibles pour l’installation sur ouverture pour le désenfumage
Détails techniques de ULYSSES RWA
ULYSSES RWA est une version spéciale avec toutes les parties externes en aluminium adaptée à l’installation sur des exutoires de fumée et de chaleur (SHEV) conformes à la norme EN 12101-2 et testés par l’Istituto Giordano.
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentation | 24 Vdc +/-10% |
| Absorbtion de current (Max load) | 1 A |
| Commande | Inversion de polaritè |
| Force Max (see stroke/force diagram) | 650 N |
| Course | 180 / 300 mm |
| Vitesse | 6 mm/s |
| Fin de course | Electronique |
| Protection electrique | Electronique |
| Connection en parallele | Oui |
| Protection Class | IP 65 |
| Cable | 1,5 m - 2 fils |
ULYSSES DC
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentation | 24 Vdc +/-10% |
| Absorbtion de current (Max load) | 1 A |
| Commande | Inversion de polaritè |
| Force Max (see stroke/force diagram) | 650 N |
| Course | 180 / 300 mm |
| Vitesse | 6 mm/s |
| Fin de course | Electronique |
| Protection electrique | Electronique |
| Connection en parallele | Oui |
| Protection Class | IP 65 |
| Cable | 1,5 m - 2 fils |
ULYSSES RWA
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentation | 24 Vdc +/-10% |
| Absorbtion de current (Max load) | 1 A |
| Commande | Inversion de polaritè |
| Force Max (see stroke/force diagram) | 650 N |
| Course | 180 / 300 mm |
| Vitesse | 6 mm/s |
| Fin de course | Electronique |
| Protection electrique | Electronique |
| Connection en parallele | Oui |
| Protection Class | IP 65 |
| Cable | 1,5 m - 2 fils |
| Modèle | Code produit | Description |
|---|---|---|
| ULYSSES | 40759Z | Ulysses 650 N - 180 mm - Silver anodized (Fixing End Bracket included) |
| ULYSSES | 40760A | Ulysses 650 N - 300 mm - Silver anodized (Fixing End Bracket included) |
| Modèle | Code produit | Description |
|---|---|---|
| ULYSSES RWA | 41767F | Ulysses 650 N RWA - 180 mm - Silver anodized (no brackets included) |
| ULYSSES RWA | 41718I | Ulysses 650 N RWA - 300 mm - Silver anodized (no brackets included) |





