SUPERMASTER
BOITIER à CHAINE
La plus grande course (800 mm) et la plus grande force (400 N) pour un boîtier à chaîne. Il permet le mouvement de châssis très lourds avec une course très importante tout en gardant un encombrement réduit (800 mm seulement pour châssis a soufflet). Chaîne avec doubles mailles résistantes à la corrosion. Signalisation en fermeture par un témoin lumineux rouge installé sur le capot du moteur. Fourni avec 2 m cable (450-600 mm), 3 m cable (800 mm).
Sélectionnez votre version
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:
La plus grande course (800 mm) et la plus grande force (400 N) pour un boîtier à chaîne. Il permet le mouvement de châssis très lourds avec une course très importante tout en gardant un encombrement réduit (800 mm seulement pour châssis a soufflet). Chaîne avec doubles mailles résistantes à la corrosion.
Signalisation en fermeture par un témoin lumineux rouge installé sur le capot du moteur.
Fourni avec 2 m cable (450-600 mm), 3 m cable (800 mm).
Détails techniques de SUPERMASTER 230 Vac
Pour l’installation de deux SUPERMASTER AC sur le même volet est disponible une centrale de couplage CP 230
Détails techniques de SUPERMASTER 24 Vdc
SUPERMASTER 230 Vac
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentation | 230 Vac +/-10% |
| Courant Absorbe (max charge) | 0,8 A |
| Commande | Trois fils (OPEN/CLOSE/COM) |
| Force Max (regarder le diagram course/force) | 400 N |
| Course disponibles | 450 / 600 / 800 mm |
| Vitesse | 23 mm/s |
| Fin de course | Micro interupteures |
| Protection electrique | Thermique |
| Connection en parallele | Oui |
| Protection Class | IP 20 |
SUPERMASTER 24 Vdc
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentation | 24 Vdc +/-10% |
| Courant Absorbe (max charge) | 2 A |
| Commande | inversion de polaritè |
| Force Max (regarder le diagram course/force) | 400 N |
| Course disponible | 450 / 600 / 800 mm |
| Vitesse | 20 mm/s |
| Fin de course | Micro interupteures |
| Protection | Electronique |
| Connection en parallele | Yes |
| Protection Class | IP 20 |
| Feedback | ouverture / fermature |
| Modèle | Code produit | Description |
|---|---|---|
| Supermaster AC | 40462T | course: 450mm - colour: SILVER ANODIZED |
| Supermaster AC | 40465Z | course: 450mm - colour: MARRON FONCE ANODISE |
| Supermaster AC | 40466B | course: 450mm - colour: BLANC RAL 9010 LAQUE |
| Supermaster AC | 40452P | course: 600mm - colour: SILVER ANODIZED |
| Supermaster AC | 40464X | course: 600mm - colour: MARRON FONCE ANODISE |
| Supermaster AC | 40454U | course: 600mm - colour: BLANC RAL 9010 LAQUE |
| Supermaster AC | 40518U | course: 800mm - colour: SILVER ANODIZED |
| Supermaster AC | 40753T | course: 800mm - colour: MARRON FONCE ANODISE |
| Supermaster AC | 40774O | course: 800mm - colour: BLANC RAL 9010 LAQUE |
| Modèle | Code produit | Description |
|---|---|---|
| Supermaster DC | 40506L | stroke: 450mm - colour: SILVER ANODIZED |
| Supermaster DC | 40509T | stroke: 450mm - colour: MARRON FONCE ANODISE |
| Supermaster DC | 40507N | stroke: 450mm - colour: BLANC RAL 9010 LAQUE |
| Supermaster DC | 40461R | stroke: 600mm - colour: SILVER ANODIZED |
| Supermaster DC | 40467D | stroke: 600mm - colour: MARRON FONCE ANODISE |
| Supermaster DC | 40468F | stroke: 600mm - colour: BLANC RAL 9010 LAQUE |
| Supermaster DC | 40469H | stroke: 800mm - colour: SILVER ANODIZED |
| Supermaster DC | 40470S | stroke: 800mm - colour: MARRON FONCE ANODISE |
| Supermaster DC | 40471U | stroke: 800mm - colour: BLANC RAL 9010 LAQUE |








