SUPERMASTER
ACTUADORES DE VENTANAS
La recorrida más larga (800 mm) y la mayor fuerza (400 N): soluciona los problemas de accionamiento de ventanas muy pesadas y la necesidad de una amplia apertura sin ocupar espacio en la habitación (800 mm solo para ventanas abatibles inferiores). Cadena de doble eslabón. Luz LED roja en el actuador que indica la posición cerrada. Altura mínima de la ventana: 900 mm para una recorrida de 450 mm, 1200 mm para una recorrida de 600 mm, 1600 mm para una recorrida de 800 mm.
Selecciona tu versión
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (todas las versiones)
La recorrida más larga (800 mm) y la mayor fuerza (400 N): soluciona los problemas de accionamiento de ventanas muy pesadas y la necesidad de una amplia apertura sin ocupar espacio en la habitación (800 mm solo para ventanas abatibles inferiores).
Cadena de doble eslabón.
Luz LED roja en el actuador que indica la posición cerrada.
Altura mínima de la ventana: 900 mm para una recorrida de 450 mm, 1200 mm para una recorrida de 600 mm, 1600 mm para una recorrida de 800 mm.
Detalles técnicos de SUPERMASTER 230 Vac
Para la instalación de dos SUPERMASTER AC en la misma hoja, está disponible la Unidad de Control de Acoplamiento CP230, ref. 41089V
SUPERMASTER 230 Vac
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentación Eléctrica | 230 Vac +/-10% |
| Consumo De Corriente (Carga Máxima) | 0,8 A |
| Funcionamiento | Op / Com / Cl |
| Fuerza Máxima (Ver Diagrama Fuerza/Carrera) | 400 N |
| Carrera | 450 / 600 / 800 mm |
| Velocidad De Apertura / Velocidad De Cierre | 23 mm/s |
| Tope De Fin De Carrera | Micro Switches |
| Parada De Seguridad | Térmico |
| Conexión En Paralelo | Si |
| Grado De Protección | IP 20 |
SUPERMASTER 24 Vdc
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentación Eléctrica | 24 Vdc +/-10% |
| Consumo De Corriente (Carga Máxima) | 2 A |
| Funcionamiento | Inversión De Polaridad |
| Fuerza Máxima (Ver Diagrama Fuerza/Carrera) | 400 N |
| Carrera | 450 / 600 / 800 mm |
| Velocidad De Apertura / Velocidad De Cierre | 20 mm/s |
| Tope De Fin De Carrera | Micro Switches |
| Parada De Seguridad | Electrónico |
| Conexión En Paralelo | Si |
| Grado De Protección | IP 20 |
| Feedback | open / close |
| Modelo | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| Supermaster AC | 40462T | Carrera: 450 mm - Color: plata anodizada |
| Supermaster AC | 40465Z | Carrera: 450 mm - Color: anodizado marrón oscuro |
| Supermaster AC | 40466B | Carrera: 450 mm - Color: pintado en blanco RAL 9010 |
| Supermaster AC | 40452P | Carrera: 600 mm - Color: plata anodizada |
| Supermaster AC | 40464X | Carrera: 600 mm - Color: anodizado marrón oscuro |
| Supermaster AC | 40454U | Carrera: 600 mm - Color: pintado en blanco RAL 9010 |
| Supermaster AC | 40518U | Carrera: 800 mm - Color: plata anodizada |
| Supermaster AC | 40753T | Carrera: 800 mm - Color: anodizado marrón oscuro |
| Supermaster AC | 40774O | Carrera: 800 mm - Color: pintado en blanco RAL 9010 |
| Modelo | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| Supermaster DC | 40506L | Carrera: 450 mm - Color: plata anodizada |
| Supermaster DC | 40509T | Carrera: 450 mm - Color: anodizado marrón oscuro |
| Supermaster DC | 40507N | Carrera: 450 mm - Color: pintado en blanco RAL 9010 |
| Supermaster DC | 40461R | Carrera: 600 mm - Color: plata anodizada |
| Supermaster DC | 40467D | Carrera: 600 mm - Color: anodizado marrón oscuro |
| Supermaster DC | 40468F | Carrera: 600 mm - Color: pintado en blanco RAL 9010 |
| Supermaster DC | 40469H | Carrera: 800 mm - Color: plata anodizada |
| Supermaster DC | 40470S | Carrera: 800 mm - Color: anodizado marrón oscuro |
| Supermaster DC | 40471U | Carrera: 800 mm - Color: pintado en blanco RAL 9010 |








