SUPERMASTER
FENSTERANTRIEB
Mit dem längsten Hub (800 mm) und der höchsten Kraft (400 N) eignet er sich ideal für die Bedienung schwerer Fenster (800 mm nur für Kippflügel). Doppelgliedkette. Rote LED-Leuchte am Antrieb signalisiert die geschlossene Position. Minimale Fensterhöhe: 900 mm bei 450 mm Hub, 1200 mm bei 600 mm Hub, 1600 mm bei 800 mm Hub.
Wählen Sie Ihre Version aus
MAIN FEATURES (all versions)
- Mit dem längsten Hub (800 mm) und der höchsten Kraft (400 N) eignet er sich ideal für die Bedienung schwerer Fenster (800 mm nur für Kippflügel).
- Doppelgliedkette. Rote LED-Leuchte am Antrieb signalisiert die geschlossene Position.
- Minimale Fensterhöhe: 900 mm bei 450 mm Hub, 1200 mm bei 600 mm Hub, 1600 mm bei 800 mm Hub.
- Für Fenster ohne Fensterbank ist eine Befestigungsklammer (die in die Schwalbenschwanzführung gleitet) zur einfachen Montage erhältlich.
- Lieferung inklusive 2 m Kabel (450-600 mm), 3 m Kabel (800 mm).
Technische Daten von SUPERMASTER 230 Vac
Für die Installation von zwei Kettenfensterantrieben SUPERMASTER AC an der gleichen Lüftungsöffnung ist die Kopplungssteuereinheit CP230 erhältlich.
SUPERMASTER 230 Vac
| Label | Value |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 230 Vac +/-10% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 0,8 A |
| Betriebsart | Op / Com / Cl |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Hub | 450 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit / Schließgeschwindigkeit | 23 mm/s |
| Endanschlag | Mikroschalter |
| Sicherheitsabschaltung | Thermic |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 20 |
SUPERMASTER 24 Vdc
| Label | Value |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 24 Vdc +/-10% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 2 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Hub | 450 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit / Schließgeschwindigkeit | 20 mm/s |
| Endanschlag | Micro Switches |
| Sicherheitsabschaltung | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Yes |
| Schutzart | IP 20 |
| Feedback | open / close |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Supermaster AC | 40462T | Hub: 450 mm – Farbe: eloxiertes Silber |
| Supermaster AC | 40465Z | Hub: 450 mm – Farbe: dunkelbraun eloxiert |
| Supermaster AC | 40466B | Hub: 450 mm - Farbe: weiß lackiert RAL 9010 |
| Supermaster AC | 40452P | Hub: 600 mm – Farbe: eloxiertes Silber |
| Supermaster AC | 40464X | Hub: 600 mm – Farbe: dunkelbraun eloxiert |
| Supermaster AC | 40454U | Hub: 600 mm - Farbe: weiß lackiert RAL 9010 |
| Supermaster AC | 40518U | Hub: 800 mm – Farbe: eloxiertes Silber |
| Supermaster AC | 40753T | Hub: 800 mm – Farbe: dunkelbraun eloxiert |
| Supermaster AC | 40774O | Hub: 800 mm - Farbe: weiß lackiert RAL 9010 |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Supermaster DC | 40506L | Hub: 450 mm – Farbe: eloxiertes Silber |
| Supermaster DC | 40509T | Hub: 450 mm – Farbe: dunkelbraun eloxiert |
| Supermaster DC | 40507N | Hub: 450 mm - Farbe: weiß lackiert RAL 9010 |
| Supermaster DC | 40461R | Hub: 600 mm – Farbe: eloxiertes Silber |
| Supermaster DC | 40467D | Hub: 600 mm – Farbe: dunkelbraun eloxiert |
| Supermaster DC | 40468F | Hub: 600 mm - Farbe: weiß lackiert RAL 9010 |
| Supermaster DC | 40469H | Hub: 800 mm – Farbe: eloxiertes Silber |
| Supermaster DC | 40470S | Hub: 800 mm – Farbe: dunkelbraun eloxiert |
| Supermaster DC | 40471U | Hub: 800 mm - Farbe: weiß lackiert RAL 9010 |








