RACK Actuador lineal de cremallera
Transmisión por cremallera cuadrada de 10 mm para carrera de 180 mm, 350 mm, 550 mm y de 12 mm para carrera de 750 mm y 1000 mm. Suministrado con cable de 1,5 m. Disponibles soportes finales o soportes deslizantes (a pedir por separado); la ranura tipo cola de milano permite la fijación a lo largo de toda la longitud del actuador de cremallera. Dual Rack: fuerza de empuje 650 N (230 Vac) – 750 N (24 Vdc). Double Rack: fuerza de empuje 1300 N (230 Vac) – 1500 N (24 Vdc).
Selecciona tu versión
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (todas las versiones)
- Transmisión por cremallera cuadrada de 10 mm para carrera de 180 mm, 350 mm, 550 mm y de 12 mm para carrera de 750 mm y 1000 mm.
- Suministrado con cable de 1,5 m.
- Disponibles soportes finales o soportes deslizantes (a pedir por separado); la ranura tipo cola de milano permite la fijación a lo largo de toda la longitud del actuador de cremallera.
- No apto para sistemas múltiples.
SISTEMAS MÚLTIPLES
- Para cúpulas o ventanas de gran tamaño: versión Dual Rack o Double Rack, que proporciona dos o más puntos de empuje sobre la misma hoja. Double Rack ofrece el doble de la fuerza.
- Dual Rack: fuerza de empuje 650 N (230 Vac) – 750 N (24 Vdc). Para cada sistema se requieren: 1 actuador Rack, 1 grupo Rack, 1 varilla de conexión y 2 soportes finales.
- Double Rack: fuerza de empuje 1300 N (230 Vac) – 1500 N (24 Vdc). Para cada sistema se requieren: 1 actuador Rack, 1 actuador auxiliar Rack en conexión en paralelo, 1 varilla de conexión y 2 soportes finales.
- Otros sistemas múltiples: disponible el Grupo Rack con Doble Pivote para sistemas con 3 o más puntos de empuje.
RACK 24 VDC
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentación Eléctrica | 24 Vdc +/-10% |
| Consumo De Corriente (Carga Máxima | 1,0 A |
| Funcionamiento | Inversión De Polaridad |
| Fuerza Máxima (Ver Diagrama Fuerza/Carrera) | 750 N (Fuerza De Empuje) |
| Available stroke | 180 / 350 / 500 / 750 / 1000 mm |
| Velocidad De Apertura/ Velocidad De Cierre | 8 mm/s |
| Ciclo De Trabajo | 50 % |
| Tope De Fin De Carrera | Electrónico |
| Parada De Seguridad | Electrónico |
| Conexión En Paralelo | Si |
| Grado De Protección | IP 65 |
| Cable | 1,5 m 2 cables + tierra |
RACK 230 VAC
| Label | Value |
|---|---|
| Alimentación Eléctrica | 230 Vac +/-10% |
| Consumo De Corriente (Carga Máxima) | 0,1 A |
| Funcionamiento | Op / Com / Cl |
| Fuerza Máxima (Ver Diagrama Fuerza/Carrera) | 650 N (Fuerza De Empuje) |
| Available Stroke | 180 / 350 / 550 / 750 / 1000 mm |
| Velocidad De Apertura/Velocidad De Cierre | 8 mm/s |
| Ciclo De Trabajo | 50 % |
| Tope De Fin De Carrera | Electrónico |
| Parada De Seguridad | Electrónico |
| Conexión En Paralelo | Si |
| Grado De Protección | IP 65 |
| Cable | 1,5 m 3 cables + tierra |
| Modelo | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| Rack 24Vdc | 40400A | 24 Vdc - 180 mm |
| Rack 24Vdc | 40217D | 24 Vdc - 350 mm |
| Rack 24Vdc | 40219H | 24 Vdc - 550 mm |
| Rack 24Vdc | 40791F | 24 Vdc - 750 mm |
| Rack 24Vdc | 40792G | 24 Vdc - 1000 mm |
| Rack 24Vdc | 40636A | Auxiliary 24 Vdc - 180 mm |
| Rack 24Vdc | 40637C | Auxiliary 24 Vdc - 350 mm |
| Rack 24Vdc | 40638E | Auxiliary 24 Vdc - 550 mm |
| Rack 24Vdc | 40849L | Auxiliary 24 Vdc - 750 mm |
| Rack 24Vdc | 40850M | Auxiliary 24 Vdc - 1000 mm |
| Rack | 40223B | Rack Group - 180 mm |
| Rack | 40225D | Rack Group - 350 mm |
| Rack | 40227F | Rack Group - 550 mm |
| Rack | 40754U | Rack Group - 750 mm |
| Rack | 40755V | Rack Group - 1000 mm |
| Modelo | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| Rack 230Vac | 40209F | 230 Vac - 180 mm |
| Rack 230Vac | 40211T | 230 Vac - 350 mm |
| Rack 230Vac | 40213V | 230 Vac - 550 mm |
| Rack 230Vac | 40789D | 230 Vac - 750 mm |
| Rack 230Vac | 40790E | 230 Vac - 1000 mm |
| Rack 230Vac | 40631P | Auxiliary 230 Vac - 180 mm |
| Rack 230Vac | 40632S | Auxiliary 230 Vac - 350 mm |
| Rack 230Vac | 40633U | Auxiliary 230 Vac - 550 mm |
| Rack 230Vac | 40847J | Auxiliary 230 Vac - 750 mm |
| Rack 230Vac | 40848K | Auxiliary 230 Vac - 1000 mm |
| Rack | 40223B | Rack Group - 180 mm |
| Rack | 40225D | Rack Group - 350 mm |
| Rack | 40227F | Rack Group - 550 mm |
| Rack | 40754U | Rack Group - 750 mm |
| Rack | 40755V | Rack Group - 1000 mm |











