RACK Zahnstangenantrieb
10 mm quadratische Rack-Übertragung für HUB 180 mm, 350 mm, 550 mm und 12 mm quadratische RackÜbertragung für HUB 750 mm und 1000 mm. Lieferung mit 1,5 m KABEL. Verfügbare Endhalterungen oder Gleithalterungen (separat zu bestellen); die Schwalbenschwanzführung ermöglicht die Befestigung über die gesamte Länge des Rack-Antriebs. Nicht für Mehrfachsysteme geeignet. Dual Rack: DRUCKKRAFT 650 N (230 Vac) - 750 N (24 Vdc). Double Rack: DRUCKKRAFT 1300 N (230 Vac) - 1500 N (24 Vdc).
Wählen Sie Ihre Version aus
HAUPTMERKMALE (alle Versionen)
- 10 mm quadratische Rack-Übertragung für HUB 180 mm, 350 mm, 550 mm und 12 mm quadratische RackÜbertragung für HUB 750 mm und 1000 mm.
- Lieferung mit 1,5 m KABEL.
- Verfügbare Endhalterungen oder Gleithalterungen (separat zu bestellen); die Schwalbenschwanzführung ermöglicht die Befestigung über die gesamte Länge des Rack-Antriebs. Nicht für Mehrfachsysteme geeignet.
RACK Zahnstangenantrieb MULTIPLE SYSTEMS:
- Für große Kuppeln oder Fenster: Dual Rack oder Double Rack Version, die zwei oder mehr Druckpunkte am gleichen Fensterflügel bietet. Das Double Rack verdoppelt die Kraft.
- Dual Rack: DRUCKKRAFT 650 N (230 Vac) – 750 N (24 Vdc). Für die Montage jedes Systems: 1 Rack-Antrieb, 1 Rack- Gruppe, 1 Verbindungsstange und 2 Endhalterungen.
- Double Rack: DRUCKKRAFT 1300 N (230 Vac) – 1500 N (24 Vdc). Für die Montage jedes Systems: 1 Rack-Antrieb, 1 Hilfs- Rack-Antrieb in Parallelschaltung, 1 Verbindungsstange und 2 Endhalterungen.
- Andere Mehrfachsysteme: Verfügbare Rack-Gruppe Double Pivot für die Systemmontage mit 3 oder mehr Druckpunkten
RACK 24 VDC
| Label | Value |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 24 Vdc +/-10% |
| Stromaufnahme (Maximalbelastung) | 1,0 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft/Hub-Diagramm) | 750 N (Druckkraft) |
| Available stroke | 180 / 350 / 500 / 750 / 1000 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit /Schließgeschwindigkeit | 8 mm/s |
| Einsatzdauer | 50 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsabschaltung | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 65 |
| Kabel | 1,5 m 2 Kabel + Erde |
RACK 230 VAC
| Label | Value |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 230 Vac +/-10% |
| Stromaufnahme (Maximalbelastung) | 0,1 A |
| Betriebsart | Op / Com / Cl |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft/Hub-Diagramm) | 650 N (Druckkraft) |
| Available Stroke | 180 / 350 / 550 / 750 / 1000 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit /Schließgeschwindigkeit | 8 mm/s |
| Einsatzdauer | 50 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsabschaltung | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 65 |
| Kabel | 1,5 m 3 Kabel + Erde |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rack 24Vdc | 40400A | 24 Vdc - 180 mm |
| Rack 24Vdc | 40217D | 24 Vdc - 350 mm |
| Rack 24Vdc | 40219H | 24 Vdc - 550 mm |
| Rack 24Vdc | 40791F | 24 Vdc - 750 mm |
| Rack 24Vdc | 40792G | 24 Vdc - 1000 mm |
| Rack 24Vdc | 40636A | Auxiliary 24 Vdc - 180 mm |
| Rack 24Vdc | 40637C | Auxiliary 24 Vdc - 350 mm |
| Rack 24Vdc | 40638E | Auxiliary 24 Vdc - 550 mm |
| Rack 24Vdc | 40849L | Auxiliary 24 Vdc - 750 mm |
| Rack 24Vdc | 40850M | Auxiliary 24 Vdc - 1000 mm |
| Rack | 40223B | Rack Group - 180 mm |
| Rack | 40225D | Rack Group - 350 mm |
| Rack | 40227F | Rack Group - 550 mm |
| Rack | 40754U | Rack Group - 750 mm |
| Rack | 40755V | Rack Group - 1000 mm |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rack 230Vac | 40209F | 230 Vac - 180 mm |
| Rack 230Vac | 40211T | 230 Vac - 350 mm |
| Rack 230Vac | 40213V | 230 Vac - 550 mm |
| Rack 230Vac | 40789D | 230 Vac - 750 mm |
| Rack 230Vac | 40790E | 230 Vac - 1000 mm |
| Rack 230Vac | 40631P | Auxiliary 230 Vac - 180 mm |
| Rack 230Vac | 40632S | Auxiliary 230 Vac - 350 mm |
| Rack 230Vac | 40633U | Auxiliary 230 Vac - 550 mm |
| Rack 230Vac | 40847J | Auxiliary 230 Vac - 750 mm |
| Rack 230Vac | 40848K | Auxiliary 230 Vac - 1000 mm |
| Rack | 40223B | Rack Group - 180 mm |
| Rack | 40225D | Rack Group - 350 mm |
| Rack | 40227F | Rack Group - 550 mm |
| Rack | 40754U | Rack Group - 750 mm |
| Rack | 40755V | Rack Group - 1000 mm |











