TWIN VEGA
FENSTERANTRIEBE
Der stärkste Kettenantrieb: 600 N. Ketten aus doppelten Edelstahlgliedern. Schnelle und einfache Installation: Eine manuelle Einstellung der Schließposition ist nicht erforderlich. Der Schließstopp wird durch eine elektronische Endschaltersteuerung geregelt. Elektronischer Stopp in Zwischenpositionen bei Überlast.
Wählen Sie Ihre Version aus
HAUPTMERKMALE (alle Versionen)
Der stärkste Kettenantrieb: 600 N. Ketten aus doppelten Edelstahlgliedern.
- Schnelle und einfache Installation: Eine manuelle Einstellung der Schließposition ist nicht erforderlich.
- Der Schließstopp wird durch eine elektronische Endschaltersteuerung geregelt.
- Elektronischer Stopp in Zwischenpositionen bei Überlast.
Technische Daten von TWIN VEGA DC
Der KETTENFENSTERANTRIEB TWIN VEGA DC wird mit einem 3 m langen Kabel geliefert (ohne Synchronisierung, Rückmeldesignal und Geschwindigkeitsauswahl). Geeignet für die kombinierte Montage mit dem zusätzlichen E-LOCK-Schließgerät.
ANDERE VERSIONEN DES KETTENFENSTERANTRIEBS AUF ANFRAGE:
- RAL-Farbe und Kettenlänge können individuell angepasst werden.
Technische Daten von TWIN VEGA DC F-SIGNAL
KETTENFENSTERANTRIEB TWIN VEGA DC F-SIGNAL Versionen bieten ein potentialfreies Rückmeldesignal für Öffnen und Schließen (dauerhafter Kontakt), das durch die Strombegrenzung aktiviert wird. Geeignet für die kombinierte Montage mit dem zusätzlichen E-LOCK-Schließgerät.
ANDERE VERSIONEN DES KETTENFENSTERANTRIEBS AUF ANFRAGE:
- RAL-Farbe und Kettenlänge können individuell angepasst werden.
TWIN VEGA DC
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-10% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,4 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 600 N |
| Hub | 300 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit / Schliessgeschwindigkeit | 7 mm/s |
| Verriegelungskraft | 5000 N |
| Einsatzdauer | 50 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstopp | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 30 |
| Kable | 3 m - 2 Kable |
TWIN VEGA DC F-SIGNAL
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-10% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,4 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 600 N |
| Hub | 300 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit / Schliessgeschwindigkeit | 7 mm/s |
| Verriegelungskraft | 5000 N |
| Einsatzdauer | 50 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstopp | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 30 |
| Kable | 3 m - 5 Kable |
| Feedback | Yes - Free potential |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Twin Vega DC | 41245P | Hub: 300 mm - Kabel: 3 m 2 Kabel - Farbe: silber eloxiert |
| Twin Vega DC | 41246Q | Hub: 300 mm - Kabel: 3 m 5 Kabel - Farbe: schwarz RAL 9005 |
| Twin Vega DC | 41247R | Hub: 300 mm - Kabel: 3 m 2 Kabel - Farbe: weiß RAL 9010 |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Twin Vega DC F-Signal | 41313F | Hub: 300 mm - Kabel: 3 m 5 Kabel - Farbe: silber eloxiert |
| Twin Vega DC F-Signal | 41314G | Hub: 300 mm - Kabel: 3 m 5 Kabel - Farbe: schwarz RAL 9005 |
| Twin Vega DC F-Signal | 41315H | Hub: 300 mm - Kabel: 3 m 5 Kabel - Farbe: weiß RAL 9010 |












