NANO
FENSTERANTRIEBE
Wählen Sie Ihre Version aus
Datenblatt HAUPTMERKMALE (alle Versionen)
Die Fensterantriebe NANO bieten höchste Leistung (400 N) im kleinsten Gehäuse.
- Kleinstes Gehäuse (24 × 35 mm) aus Aluminium- Strangpressprofil.
- Elektronische Stopp-Funktion in Zwischenpositionen bei Überlast.
- Elektronischer Soft-Stopp in vollständig geöffneter und geschlossener Position.
- Reduziertes Einklemmsrisiko: Stopp- und Umkehrfunktion bei Hinderniserkennung (außerhalb des Soft-Stopp-Bereichs).
- Schnelle und einfache Installation: eine manuelle Einstellung der Schließposition ist nicht erforderlich.

Klicken Sie oben, um eine kurze Videopräsentation über NANO anzusehen.
Technische Daten von NANO DC
Der Fensterantrieb NANO DC wird mit 1,5 m Kabel geliefert (ohne Synchronisation, Rückmeldung und Geschwindigkeitswahl). Geeignet für die kombinierte Montage mit der Zusatzverriegelung E-LOCK (siehe zugehöriges Datenblatt).
WEITERE FENSTERANTRIEBSVERSIONEN AUF ANFRAGE:
NANO DC-Versionen mit Schutzklasse IP42 für höhere Witterungsbeständigkeit.
UL- und UR-Versionen für USA und Kanada.
Technische Daten von NANO DC SYNCHRO
Die NANO SYNCHRO-Versionen sind mit einer integrierten Steuerplatine zur Geschwindigkeitssynchronisation ausgestattet, wodurch mehrere Antriebe an demselben Fensterflügel installiert werden können – ganz ohne externes Steuergerät (maximal 4 Antriebe + E-Lock).
Die NANO SYNCHRO-Versionen bieten zudem Rückmeldesignale für Öffnen/Schließen (nicht potentialfrei).
Kabelanschluss beidseitig
WEITERE FENSTERANTRIEBSAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE:
UL- und UR-Ausführungen für USA und Kanada.
Technische Daten von NANO DC SYNCHRO F-SIGNAL
Die NANO SYNCHRO F-SIGNAL-Versionen bieten zusätzlich zu den Synchro-Funktionen ein potentialfreies Rückmeldesignal für Öffnen und Schließen (dauerhafter Kontakt), das durch die Strombegrenzung aktiviert wird.
Die potentialfreie Rückmeldung wird häufig benötigt, um den Fensterstatus an Drittsysteme weiterzugeben.
Kabelanschluss beidseitig.
WEITERE FENSTERANTRIEBSAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE:
UL- und UR-Ausführungen für USA und Kanada.
Technische Daten von NANO DC BMSline
Die NANO BMSline-Version ist vollständig programmierbar (Hublänge, Geschwindigkeit, Kraft usw.) und über die dedizierte Modbus- RTU-Kommunikationsleitung adressierbar, um in das Gebäudemanagementsystem integriert zu werden.
Sie bietet spezielle Funktionen wie: Echtzeit-Rückmeldung, Reduzierung des Einklemmsrisikos, Statistiken, Überschreibung lokaler Taster durch das BMS, geräuscharmer Betrieb für die natürliche Lüftung sowie volle Geschwindigkeit für den Rauchabzug. Eine vollständige Funktionsbeschreibung finden Sie im Abschnitt BMSline
BMSline BESONDERHEITEN:
- Kompatibel mit allen bestehenden Gebäude- Management-Systemen.
- Kontinuierlich, vollständig kontrolliertes Fenster mit Echtzeit-Rückmeldung. Keine einfache EIN/ AUS-Steuerung (Öffnen/Schließen).
- Adressierbare Antriebe zur Kontrolle des Umfelds jedes Raums in einem Gebäude.
- Kein Bedarf an externen Modulen/Steuerpanels: Der Antrieb verfügt über integrierte Intelligenz.
- Fenster werden lokal über einen Standard- Wandschalter gesteuert, auch bei einem zentralisierten Gebäude-Management-System.
- Rauchventilation-Steuerpanels mit Backup- Batterien können direkt und sicher angeschlossen werden.
Programmierbare Parameter:
- Hub.
- Prozentsatz der Öffnungsund Schließbewegung.
- Geschwindigkeit, bei Öffnungs- und Schließbewegung.
- Kraft, bei Öffnungs- und Schließbewegung.
- Tatsächliche Schließposition des Fensters.
- Toleranz der Schließposition.
- Sanfte Stopp-Länge und-Geschwindigkeit.
BMSline KETTENANTRIEBS-FEEDBACK:
- Vollständiges Öffnen oder Schließen.
- Prozentsatz der Öffnung und Position der Kette.
- Aktuelle Einstellung der Parameter und Szenarien.
- Standort im Gebäude und Adresse im Netzwerk.
- Statistiken und Diagnose.
- Befehlstatus.
- Eventuelle Fehler.
Szenarien:
- Reduzierung des Eingriffsschutzrisikos.
- Lokale Steuerung des Fensters auch bei zentralisierter Verwaltung.
- Geschwindigkeits-synchronisation für mehrere Antriebe an demselben Fenster.
- Leiser Betrieb für natürliche Belüftung und volle Geschwindigkeit und Kraft für Rauchventilation.
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-15% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,2 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Available stroke | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 4 - 14 mm/s |
| Einsatzdauer | 30 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstop | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 40 |
NANO DC
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-15% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,2 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Available stroke | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 4 - 14 mm/s |
| Einsatzdauer | 30 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstop | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 40 |
NANO DC SYNCHRO
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-15% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,2 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Available stroke | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 4 - 14 mm/s |
| Einsatzdauer | 30 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstop | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 40 |
| Synchro | Yes |
| Feedback | Yes |
NANO DC SYNCHRO F-SIGNAL
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-15% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,2 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Available stroke | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 4 - 14 mm/s |
| Einsatzdauer | 30 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstop | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 40 |
| Synchro | Yes |
| Feedback | Yes - Free potential |
NANO DC BMSline
| Label | Value |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-15% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,2 A |
| Betriebsart | Polaritätsumkehr |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | 400 N |
| Available stroke | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | 4 - 14 mm/s |
| Einsatzdauer | 30 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstop | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Schutzart | IP 40 |
| Versorgungsspannung | 24 Vdc +/-15% |
| Stromaufnahme (Bei Maximalbelastung) | 1,3 A |
| Betriebsart | Programmable |
| Maximale Kraft (Siehe Kraft-/Hub-Diagramm) | Programmierbar Bis Zu 400 N |
| Available stroke (programmable) | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | Programmierbar Bis Zu 14 mm/s |
| Einsatzdauer | 30 % |
| Endanschlag | Elektronisch |
| Sicherheitsstopp | Elektronisch |
| Parallelschaltung | Ja |
| Synchro | Ja |
| Feedback | Yes by Modbus RTU |
| Schutzart | IP 40 |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| NANO DC | 41944Z | 200mm - Grau |
| NANO DC | 41945A | 200mm - Schwarz |
| NANO DC | 41946B | 200mm - Weiß |
| NANO DC | 41947C | 300mm - Grau |
| NANO DC | 41948D | 300mm - Schwarz |
| NANO DC | 41949E | 300mm - Weiß |
| NANO DC | 41950F | 400mm - Grau |
| NANO DC | 41951G | 400mm - Schwarz |
| NANO DC | 41952H | 400mm - Weiß |
| NANO DC | 41953I | 500mm - Grau |
| NANO DC | 41954J | 500mm - Schwarz |
| NANO DC | 41955K | 500mm - Weiß |
| NANO DC | 41956L | 600mm - Grau |
| NANO DC | 41957M | 600mm - Schwarz |
| NANO DC | 41958N | 600mm - Weiß |
| NANO DC | 41959O | 800mm - Grau |
| NANO DC | 41960P | 800mm - Schwarz |
| NANO DC | 41961Q | 800mm - Weiß |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nano DC Synchro | 41962R | 200mm - Grau |
| Nano DC Synchro | 41963S | 200mm - Schwarz |
| Nano DC Synchro | 41964T | 200mm - Weiß |
| Nano DC Synchro | 41965U | 300mm - Grau |
| Nano DC Synchro | 41966V | 300mm - Schwarz |
| Nano DC Synchro | 41967W | 300mm - Weiß |
| Nano DC Synchro | 41968X | 400mm - Grau |
| Nano DC Synchro | 41969Y | 400mm - Schwarz |
| Nano DC Synchro | 41970Z | 400mm - Weiß |
| Nano DC Synchro | 41971A | 500mm - Grau |
| Nano DC Synchro | 41972B | 500mm - Schwarz |
| Nano DC Synchro ano DC | 41973C | 500mm - Weiß |
| Nano DC Synchro | 41974D | 600mm - Grau |
| Nano DC Synchro | 41975E | 600mm - Schwarz |
| Nano DC Synchro | 41976F | 600mm - Weiß |
| Nano DC Synchro | 41977G | 800mm - Grau |
| Nano DC Synchro | 41978H | 800mm - Schwarz |
| Nano DC Synchro | 41979I | 800mm - Weiß |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| NANO DC Synchro | 41980J | F-SIGNAL - 200mm - Grau |
| NANO DC Synchro | 41981K | F-SIGNAL - 200mm - Schwarz |
| NANO DC Synchro | 41982L | F-SIGNAL - 200mm - Weiß |
| NANO DC Synchro | 41983M | F-SIGNAL - 300mm - Grau |
| NANO DC Synchro | 41984N | F-SIGNAL - 300mm - Schwarz |
| NANO DC Synchro | 41985O | F-SIGNAL - 300mm - Weiß |
| NANO DC Synchro | 41986P | F-SIGNAL - 400mm - Grau |
| NANO DC Synchro | 41987Q | F-SIGNAL - 400mm - Schwarz |
| NANO DC Synchro | 41988R | F-SIGNAL - 400mm - Weiß |
| NANO DC Synchro | 41989S | F-SIGNAL - 500mm - Grau |
| NANO DC Synchro | 41990T | F-SIGNAL - 500mm - Schwarz |
| NANO DC Synchro | 41991U | F-SIGNAL - 500mm - Weiß |
| NANO DC Synchro | 41992V | F-SIGNAL - 600mm - Grau |
| NANO DC Synchro | 41993W | F-SIGNAL - 600mm - Schwarz |
| NANO DC Synchro | 41994X | F-SIGNAL - 600mm - Weiß |
| NANO DC Synchro | 41995Y | F-SIGNAL - 800mm - Grau |
| NANO DC Synchro | 41996Z | F-SIGNAL - 800mm - Schwarz |
| NANO DC Synchro | 41997A | F-SIGNAL - 800mm - Weiß |
| Modell | Produktcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| NANO DC BMSline | 41998B | 200mm - Grau |
| NANO DC BMSline | 41999C | 200mm - Schwarz |
| NANO DC BMSline | 42000D | 200mm - Weiß |
| NANO DC BMSline | 42001E | 300mm - Grau |
| NANO DC BMSline | 42002F | 300mm - Schwarz |
| NANO DC BMSline | 42003G | 300mm - Weiß |
| NANO DC BMSline | 42004H | 400mm - Grau |
| NANO DC BMSline | 42005I | 400mm - Schwarz |
| NANO DC BMSline | 42006J | 400mm - Weiß |
| NANO DC BMSline | 42007K | 500mm - Grau |
| NANO DC BMSline | 42008L | 500mm - Schwarz |
| NANO DC BMSline | 42009M | 500mm - Weiß |
| NANO DC BMSline | 42010N | 600mm - Grau |
| NANO DC BMSline | 42011O | 600mm - Schwarz |
| NANO DC BMSline | 42012P | 600mm - Weiß |
| NANO DC BMSline | 42013Q | 800mm - Grau |
| NANO DC BMSline | 42014R | 800mm - Schwarz |
| NANO DC BMSline | 42015S | 800mm - Weiß |






